Прайс-лист
Актуальные цены на все медицинские услуги нашего центра. Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Уважаемые посетители, информируем, что представленная на данной странице информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой. Для получения подробных сведений о ценах и условиях предоставляемых услуг просим обратиться в администрацию клиники.
Ультразвуковая диагностика
expand_more
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| В гастроэнтерологии | |
| Органы брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, сосуды брюшной полости, обзорное кишечника, почки, надпочечники) | 60 BYN |
| -с определением функции желчного пузыря | 65 BYN |
| -с КСЭГ печени | 85 BYN |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта первичный | 2 500 ₽ |
Не нашли нужную услугу или остались вопросы?
Наши администраторы с радостью проконсультируют вас и помогут записаться на прием.